Below is a table showing the markets that Saxo Bank, Swissquote Bank and Interactive Brokers provide access to. This was compiled in August 2021. Note that this is a rather rough overview and correctness should be confirmed by referring to brokers’ own websites (see sources section at end of page)
Country | Exchange | Saxo Bank | Swissquote | Interactive Brokers |
---|---|---|---|---|
USA | AMEX - NYSE MKT | Y | Y | Y |
USA | NASDAQ | Y | Y | Y |
USA | NYSE | Y | Y | Y |
USA | NYSE Arca | Y | Y | Y |
USA | OTC Markets Group | Y | Y | Y |
USA | Bats BZX | Y | Y | |
Canada | Toronto Stock Exchange | Y | Y | Y |
Canada | TSX Venture Exchange | Y | Y | Y |
Canada | Alpha ATS | Y | ||
Canada | Chi-X Canada | Y | ||
Canada | Omega ATS | Y | ||
Europe | Euronext | Y | Y | Y |
Europe | Euronext Access | Y | ? | |
Europe | Euronext Growth | Y | ? | |
Europe | Turquoise | Y | ||
Europe | Bats | Y | ||
UK | London Stock Exchange | Y | Y | Y |
Germany | Deutsche Borse (Frankfurt) | Y | Y | Y |
Germany | Deutsche Borse (XETRA) | Y | Y | Y |
Germany | Deutsche Borse (Indices & ETFs) | Y | Y | Y |
Switzerland | SIX Swiss Exchange | Y | Y | Y |
Japan | Tokyo Stock Exchange | Y | Y | Y |
Australia | Australian Securities Exchange | Y | Y | Y |
Hong Kong | Hong Kong Exchange | Y | Y | Y |
Singapore | Singapore Exchange | Y | Y | Y |
Hungary | Budapest Stock Exchange | Y | Y | Y |
Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange | Y | Y | |
Malaysia | Bursa Malaysia Exchange | Y | Y | |
Italy | Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | Y | Y | |
Norway | Oslo Stock Exchange | Y | Y | |
Czech Republic | Prague Stock Exchange | Y | Y | |
Spain | BME Spanish Exchanges | Y | Y | |
Sweden | NASDAQ OMX Stockholm | Y | Y | |
Austria | Vienna Stock Exchange | Y | Y | |
Poland | Warsaw Stock Exchange | Y | Y | |
Estonia | Tallinn | Y | Y | |
Mexico | Mexico Stock Exchange | Y | Y | |
Russia | Moscow RTS | Y | Y | |
South Africa | Johannesburg Stock Exchange | Y | Y | |
Denmark | NASDAQ OMX Copenhagen | Y | ||
Finland | NASDAQ OMX Helsinki | Y | ||
China | Shanghai - HongKong Stock Connect | Y | ||
China | Shenzhen - HongKong Stock Connect | Y | ||
Greece | Athens Exchange | Y | ||
Sweden | NASDAQ OMX Stockholm (First North) | Y | ||
Bulgaria | Bulgarian Stock Exchange | Y | ||
Cyprus | Cyprus Stock Exchange | Y | ||
Indonesia | Indonesia Stock Exchange | Y | ||
Ireland | Irish Stock Exchange | Y | ||
Lithuania | Nasdaq OMX Vilnius | Y | ||
New Zealand | New Zealand Stock Exchange | Y | ||
Philippines | Philippines Stock Exchange | Y | ||
Sri Lanka | Colombo | Y | ||
Thailand | Thailand Stock Exchange | Y | ||
Turkey | Istanbul | Y | ||
UAE | Nasdaq Dubai | Y | ||
Baltic | Nasdaq Baltic | Y | ||
Israel | Tel Aviv Stock Exchange | Y | ||
India | National Stock Exchange of India | Y | ||
Portugal | BVL | Y |
Sources
Saxo Bank: https://www.home.saxo/rates-and-conditions/stocks/stocks-available
Swissquote Bank: https://en.swissquote.com/online-trading/pricing
Interactive brokers: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1563&p=stk